TOPTech – 2021
Estonia's most valuable Tech companies

2 4059 67% EE Mobility
4 581 183% EE CleanTech
7 369 241% EE CyberTech
8 278 44% EE FinTech
10 199 16% EE Custom software development
11 175 N/A EE Crypto
12 159 44% EE FinTech
13 142 14% EE B2B Saas
14 106 81% EE Gaming/FinTech/Crypto
16 82 48% EE FinTech
17 77 607% EE Consumer/HealthTech
18 75 23% EE Custom software development
20 71 N/A EE Mobility/Hardware
21 68 117% EE Mobility/Hardware
22 68 N/A EE Crypto
24 58 13% EE Mobile gaming
1 11,438 61% UK FinTech
6 376 72% UK FinTech
3 1,270 N/A US B2B Saas
5 527 N/A US B2B Saas
9 262 772% US Robotics/AI/Mobility
15 83 N/A US B2B Saas
19 74 N/A US Crypto
23 64 N/A US B2B Saas
25 58 N/A US FoodTech/Consumer Electronics