TOP 2020 | TOP 2019 | Ettevõtte nimi | Väärtus 2020 | Väärtus 2019 | Muutus | Käive 2019 | EBITDA 2019 | Hinnang ettevõtte läbipaistvusele | Tegevusala |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 7 | EESTI ENERGIA, AS | 1614.48 | 1261.15 | 28% | 956.4 | 252.5 | 65 | Kommunaalteenused |
6 | 10 | IGNITIS GRUPE, UAB | 1490.61 | 930.73 | 60% | 1090.6 | 204.6 | 95 | Kommunaalteenused |
3 | 5 | LATVENERGO, AS | 1653.82 | 1568.53 | 5% | 841.6 | 243.9 | 90 | Kommunaalteenused |
8 | - | LATVIJAS VALSTS MEŽI, AS 2 | 1159.35 | - | 0% | 375.2 | 157.8 | 57 | Loodusvarad |
9 | 9 | LIETUVOS GELEŽINKELIAI, AB 3 | 1155.39 | 1109.28 | 4% | 473.5 | 185.7 | 90 | Transport, transiit, logistika |
10 | 6 | SEB BANK Group 4 | 1150.85 | 1561.60 | -26% | 19355.1 | 2244.1 | 70 | Finantsteenused |
2 | 2 | SWEDBANK Group 1 | 1815.87 | 2407.54 | -25% | 28081.2 | 3479.5 | 76 | Finantsteenused |
7 | 3 | TALLINK GRUPP, AS | 1194.34 | 1743.06 | -32% | 949.1 | 156.0 | 71 | Transport, transiit, logistika |
5 | 4 | THERMO FISHER SCIENTIFIC BALTICS, UAB | 1528.90 | 1659.46 | -8% | 440.1 | 292.8 | 34 | Tootmine: tarbekaubad |
1 | 1 | VILNIAUS PREKYBA, UAB | 3689.11 | 3598.32 | 3% | 4933.5 | 446.3 | 38 | Kaubandus: tarbekaubad |
* TOP 10-s on toodud ettevõtte väärtused, v.a finantsettevõtete puhul, kus on arvutatud omakapitali väärtus.
** Finantsettevõtete puhul näitavad veerud “käive” ja “EBITDA” vastavalt varade ja omakapitali bilansilist väärtust.
1SWEDBANK Groupi omakapitali väärtus on arvutatud SWEDBANK Läti, SWEDBANK Eesti ja SWEDBANK Leedu omakapitali väärtuste liitmise teel.
2Läti riigimets
3 Leedu Raudtee
4 SEB Groupi omakapitali väärtus on arvutatud SEB Läti, SEB Eesti ja SEB Leedu omakapitali väärtuste liitmise teel.