TOP 2021 | Ettevõtte nimi | Väärtus 2021 | Käive 2020 | EBITDA 2020 | Hinnang ettevõtte läbipaistvusele | Country | Tegevusala |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VILNIAUS PREKYBA, UAB | 4698.20 | 5268.0 | 514.8 | 44 | Kaubandus: tarbekaubad | |
26 | VG HOLDING, UAB | 632.83 | 632.5 | 84.5 | 10 | Tootmine: tarbekaubad | |
28 | UTILITAS, OÜ | 597.37 | 124.8 | 54.2 | 31 | Kommunaalteenused | |
2 | THERMO FISHER SCIENTIFIC BALTICS, UAB | 4371.83 | 1263.5 | 487.8 | 7 | Tootmine: tarbekaubad | |
29 | TEVA BALTICS, UAB | 580.01 | 142.8 | 55.9 | 7 | Tootmine: tarbekaubad | |
8 | TELIA GROUP 3 | 1981.01 | 742.9 | 228.5 | 77 | IT ja telekommunikatsooniteenused | |
17 | TELE 2 GROUP 6 | 953.58 | 485.1 | 168.1 | 26 | IT ja telekommunikatsooniteenused | |
24 | TALLINNA SADAM, AS 10 | 705.92 | 107.4 | 57.7 | 68 | Transport, transiit, logistika | |
25 | TALLINNA KAUBAMAJA GRUPP, AS | 661.49 | 741.9 | 63.4 | 83 | Kaubandus: tarbekaubad | |
15 | TALLINK GRUPP, AS | 1200.84 | 442.9 | -8.3 | 82 | Transport, transiit, logistika | |
3 | SWEDBANK GROUP 1 | 3880.25 | 36602.2 | 3628.2 | 76 | Finantsteenused | |
4 | SEB BANK GROUP 2 | 2520.91 | 21991.0 | 2355.1 | 76 | Finantsteenused | |
20 | RIMI GROUP 8 | 791.96 | 1689.2 | 80.2 | 33 | Kaubandus: tarbekaubad | |
22 | RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS, SA 9 | 735.02 | 187.5 | 46.7 | 60 | Loodusvarad | |
18 | RIIGI KINNISVARA, AS 7 | 922.39 | 130.1 | 62.2 | 59 | Kinnisvara | |
14 | MIKROTĪKLS, SIA | 1241.27 | 358.9 | 84.2 | 8 | Tootmine: tööstustooted | |
10 | ME INVESTICIJA, UAB | 1704.08 | 1170.4 | 224.7 | 8 | Transport, transiit, logistika | |
9 | LUMINOR BANK, AS | 1707.32 | 14924.1 | 1665.2 | 54 | Finantsteenused | |
12 | LIETUVOS GELEŽINKELIAI, AB 5 | 1438.53 | 468.2 | 157.6 | 90 | Transport, transiit, logistika | |
23 | LHV GROUP, AS | 707.36 | 4971.4 | 236.8 | 72 | Finantsteenused | |
11 | LATVIJAS VALSTS MEŽI, AS 4 | 1460.07 | 349.8 | 120.2 | 60 | Loodusvarad | |
7 | LATVENERGO, AS | 2062.15 | 773.4 | 279.0 | 90 | Kommunaalteenused | |
5 | IGNITIS GRUPĖ, AB | 2236.46 | 1223.1 | 286.7 | 100 | Kommunaalteenused | |
27 | GREN GROUP 11 | 608.22 | 103.2 | 49.8 | 26 | Kommunaalteenused | |
13 | GRAANUL INVEST, AS | 1293.60 | 443.8 | 116.5 | 39 | Tootmine: energiakandjad | |
19 | EPSO-G, UAB | 828.79 | 272.2 | 73.9 | 90 | Kommunaalteenused | |
6 | EESTI ENERGIA, AS | 2092.57 | 833.7 | 192.2 | 58 | Kommunaalteenused | |
30 | CIRCLE K GROUP 12 | 569.53 | 1174.1 | 68.9 | 24 | Tootmine: energiakandjad | |
21 | BITĖ LIETUVA, UAB | 759.30 | 421.0 | 128.6 | 6 | IT ja telekommunikatsooniteenused | |
16 | ACHEMOS GRUPĖ, UAB | 980.62 | 865.5 | 163.8 | 29 | Tootmine: tööstustooted |
* TOP 10-s on toodud ettevõtte väärtused, v.a finantsettevõtete puhul, kus on arvutatud omakapitali väärtus. Börsiettevõtete puhul on ettevõtte väärtus leitud börsiväärtuse baasil seisuga 30.06.2021.
** Finantsettevõtete puhul näitavad veerud “käive” ja “EBITDA” vastavalt varade ja omakapitali bilansilist väärtust.
1 SWEDBANK Groupi omakapitali väärtus on arvutatud SWEDBANK Läti, SWEDBANK Eesti ja SWEDBANK Leedu omakapitali väärtuste liitmise teel.
2 SEB Groupi omakapitali väärtus on arvutatud SEB Läti, SEB Eesti ja SEB Leedu omakapitali väärtuste liitmise teel.
3 TELIA Groupi ettevõtte väärtus on arvutatud Telia Eesti ja Telia Leedu ettevõtte väärtuste liitmise teel.
4 Läti riigimets.
5 Leedu raudtee.
6 TELE 2 Groupi ettevõtte väärtus on arvutatud Tele 2 Läti, Tele 2 Eesti ja Tele 2 Leedu ettevõtte väärtuste liitmise teel.
8 RIMI Groupi ettevõtte väärtus on arvutatud Rimi Läti, Rimi Eesti ja Rimi Leedu ettevõtte väärtuste liitmise teel.
11 GREN Groupi ettevõtte väärtus on arvutatud Gren Läti, Gren Jelgava, Gren Daugapils, Gren Eesti, Gren Tartu ja Gren Leedu ettevõtte väärtuste liitmise teel.
12 CIRCLE K Groupi ettevõtte väärtus on arvutatud Circle K Läti, Circle K Eesti ja Circle K Leedu ettevõtte väärtuste liitmise teel.