TOP 2023 | TOP 2022 | Ettevõtte nimi | Väärtus 2023 | Väärtus 2022 | Muutus | Käive 2022 | EBITDA 2022 | Hinnang ettevõtte läbipaistvusele | Country | Tegevusala |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 28 | EPSO-G, UAB | 702.58 | 703.65 | 0% | 589.9 | -11.5 | 100 | Edastamine ja salvestamine | |
25 | 27 | UTILITAS, OÜ | 844.73 | 805.38 | 5% | 255.8 | 70.6 | 44 | Kommunaalteenused | |
28 | 26 | RIMI GROUP 15 | 732.25 | 810.23 | -10% | 1894.5 | 70.5 | 36 | Kaubandus: tarbekaubad | |
23 | 25 | RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS, SA 12 | 1012.22 | 811.13 | 25% | 302.3 | 159.2 | 41 | Loodusvarad | |
17 | 24 | BALTIC CLASSIFIEDS GROUP 9 | 1115.84 | 818.60 | 36% | 60.8 | 46.0 | 81 | IT ja telekommunikatsooniteenused | |
24 | 23 | GREN GROUP 13 | 1010.86 | 839.85 | 20% | 223.9 | 92.0 | 14 | Kommunaalteenused | |
29 | 21 | KONCERNAS ACHEMOS GRUPĖ, UAB | 730.62 | 909.45 | -20% | 2154.3 | 123.1 | 34 | Tootmine: tööstustooted | |
19 | 20 | BITĖ LIETUVA, UAB | 1082.82 | 973.50 | 11% | 529.7 | 173.2 | 62 | IT ja telekommunikatsooniteenused | |
21 | 19 | RIIGI KINNISVARA, AS 11 | 1030.25 | 1012.99 | 2% | 156.0 | 64.9 | 63 | Kinnisvara | |
18 | 18 | TALLINK GRUPP, AS | 1106.55 | 1038.12 | 7% | 771.4 | 136.0 | - | Transport, transiit, logistika | |
11 | 17 | ENEFIT GREEN, AS | 1458.10 | 1104.58 | 32% | 256.0 | 155.0 | - | Tootmine: energiakandjad | |
13 | 16 | EESTI ENERGIA, AS 7 | 1204.37 | 1129.26 | 7% | 2218.2 | 185.9 | 63 | Kommunaalteenused | |
16 | 15 | LHV GROUP, AS | 1154.60 | 1173.38 | -2% | 6135.0 | 420.8 | - | Finantsteenused | |
14 | 14 | TELE 2 GROUP 8 | 1202.37 | 1199.97 | 0% | 578.5 | 205.6 | 24 | IT ja telekommunikatsooniteenused | |
22 | 13 | GRAANUL INVEST, AS | 1020.68 | 1299.79 | -21% | 589.9 | 142.2 | 32 | Tootmine: energiakandjad | |
12 | 12 | LUMINOR BANK, AS | 1352.26 | 1301.15 | 4% | 14756.7 | 1583.4 | 67 | Finantsteenused | |
15 | 11 | MIKROTĪKLS, SIA | 1182.28 | 1308.28 | -10% | 334.3 | 89.3 | 10 | Tootmine: tööstustooted | |
9 | 10 | LATVIJAS VALSTS MEŽI, AS 5 | 2206.14 | 1341.52 | 64% | 566.7 | 299.0 | 98 | Loodusvarad | |
20 | 9 | LIETUVOS GELEŽINKELIAI, AB 10 | 1049.81 | 1451.50 | -28% | 434.1 | 144.1 | 100 | Transport, transiit, logistika | |
6 | 8 | WILLGROW, UAB 3 | 2549.69 | 1643.44 | 55% | 1936.0 | 338.5 | 27 | Transport, transiit, logistika | |
10 | 7 | TELIA GROUP 6 | 1897.75 | 1966.02 | -3% | 809.2 | 255.3 | 78 | IT ja telekommunikatsooniteenused | |
8 | 6 | SEB BANK GROUP 4 | 2313.79 | 2177.26 | 6% | 27070.2 | 2596.1 | 88 | Finantsteenused | |
7 | 5 | IGNITIS GRUPĖ, AB | 2463.52 | 2243.35 | 10% | 4381.3 | 536.7 | 100 | Kommunaalteenused | |
5 | 4 | LATVENERGO, AS | 2912.41 | 2452.29 | 19% | 1841.8 | 341.5 | 90 | Kommunaalteenused | |
4 | 3 | SWEDBANK BALTICS, AS 2 | 3397.58 | 3167.59 | 7% | 41337.0 | 4185.0 | 42 | Finantsteenused | |
3 | 2 | VILNIAUS PREKYBA, UAB | 4816.94 | 4744.12 | 2% | 6502.8 | 531.6 | 44 | Kaubandus: tarbekaubad | |
1 | 1 | THERMO FISHER SCIENTIFIC BALTICS, UAB | 6180.66 | 6067.21 | 2% | 1476.9 | 650.9 | 8 | Tootmine: tarbekaubad | |
26 | - | INFORTAR, AS | 799.78 | - | % | 1053.7 | 119.8 | 37 | Kommunaalteenused | |
27 | - | VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJA, VĮ 14 | 791.39 | - | % | 319.9 | 135.2 | 84 | Loodusvarad | |
2 | - | REVOLUT HOLDINGS EUROPE, UAB 1 | 5924.88 | - | % | 8784.6 | 401.2 | 35 | Finantsteenused |
* TOP 101-s on toodud ettevõtte väärtused, v.a finantsettevõtete puhul, kus on arvutatud omakapitali väärtus. Börsiettevõtete puhul on ettevõtte väärtus leitud börsiväärtuse baasil seisuga 30.06.2023.
** Finantsettevõtete puhul näitavad veerud “käive” ja “EBITDA” vastavalt varade ja omakapitali bilansilist väärtust.
¹ REVOLUT HOLDINGS EUROPE, UAB väärtus moodustab vaid osa ettevõtte "Revolut" koguväärtusest.
² SWEDBANK BALTICS, AS on Eestis, Lätis ja Leedus asuvate tütarettevõtete valdusettevõte.
³ Ettevõte vahetas nime 2023. aastal. 2022. aasta TOPis oli ettevõte eelmise nime all, ME INVESTICIJA, UAB.
⁴ SEB Group omakapitali väärtus on leitud SEB Läti, SEB Eesti ja SEB Leedu omakapitali väärtuste liitmise teel.
⁵ Läti riigimets
⁶ TELIA Group ettevõtte väärtus on arvutatud Telia Eesti ja Telia Leedu ettevõtte väärtuste liitmise teel.
⁷ Eesti Energia väärtus ei sisalda Enefit Greeni väärtust.
⁸ TELE 2 Group ettevõtte väärtus on arvutatud Tele 2 Läti, Tele 2 Eesti ja Tele 2 Leedu ettevõtte väärtuste liitmise teel.
⁹ BALTIC CLASSIFIEDS GROUP kogu äritegevus on Balti riikides. Ettevõtte väärtus on leitud börsiväärtuse baasil (ettevõte on noteeritud Londoni börsil).
¹⁰ Leedu raudtee.
¹¹ Eesti riigi omandis oleva kinnisvara haldusettevõte.
¹² Eesti riigimets.
¹³ GREN Groupi ettevõtte väärtus on arvutatud Gren Läti, Gren Jelgava, Gren Daugapils, Gren Gulbene, Gren Eesti, Gren Tartu ja Gren Leedu ettevõtte väärtuste liitmise teel.
¹⁴ Leedu riigimets.
¹⁵ RIMI Groupi ettevõtte väärtus on arvutatud Rimi Läti, Rimi Eesti ja Rimi Leedu ettevõtte väärtuste liitmise teel.