TOP 2024 | TOP 2023 | Ettevõtte nimi | Väärtus 2024 | Väärtus 2023 | Muutus | Käive 2023 | EBITDA 2023 | Hinnang ettevõtte läbipaistvusele | Country | Tegevusala |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | - | IKI Lietuva, UAB | 710.88 | - | % | 887.6 | 80.3 | 42 | Kaubandus: tarbekaubad | |
29 | 28 | RIMI GROUP 13 | 721.02 | 732.25 | -2% | 2000.2 | 70.2 | 44 | Kaubandus: tarbekaubad | |
28 | 25 | UTILITAS, OÜ | 738.35 | 844.73 | -13% | 219.3 | 71.9 | 44 | Kommunaalteenused | |
27 | - | VIRU KEEMIA GRUPP, AS | 795.40 | - | % | 336.0 | 176.2 | 41 | Tootmine: energiakandjad | |
26 | - | BIOTECHPHARMA, biotechnologinės farmacijos centras UAB | 819.12 | - | % | 93.0 | 57.0 | 27 | Tootmine: tarbekaubad | |
25 | 24 | GREN GROUP 12 | 919.20 | 1010.86 | -9% | 211.4 | 78.1 | 61 | Kommunaalteenused | |
24 | 15 | MIKROTĪKLS, SIA | 991.70 | 1182.28 | -16% | 401.6 | 109.6 | 10 | Tootmine: tööstustooted | |
23 | 18 | TALLINK GRUPP, AS | 1024.82 | 1106.55 | -7% | 835.3 | 125.0 | 79 | Transport, transiit, logistika | |
22 | - | BIFINITY, UAB | 1047.96 | - | % | 229.8 | 122.2 | 10 | IT ja telekommunikatsooniteenused | |
21 | 21 | RIIGI KINNISVARA, AS 11 | 1066.74 | 1030.25 | 4% | 158.5 | 69.7 | 68 | Kinnisvara | |
20 | 26 | INFORTAR, AS | 1082.84 | 799.78 | 35% | 1084.6 | 143.0 | 74 | Kommunaalteenused | |
19 | 20 | LIETUVOS GELEŽINKELIAI, AB 10 | 1087.39 | 1049.81 | 4% | 452.6 | 142.6 | 100 | Transport, transiit, logistika | |
18 | 16 | LHV GROUP, AS | 1101.13 | 1154.60 | -5% | 7125.6 | 556.4 | 79 | Finantsteenused | |
17 | 19 | BITĖ GROUP 9 | 1150.34 | 1082.82 | 6% | 564.0 | 191.7 | 48 | IT ja telekommunikatsooniteenused | |
16 | 14 | TELE 2 GROUP 8 | 1294.28 | 1202.37 | 8% | 612.7 | 236.3 | 22 | IT ja telekommunikatsooniteenused | |
15 | 11 | ENEFIT GREEN, AS | 1395.63 | 1458.10 | -4% | 230.1 | 104.9 | 81 | Tootmine: energiakandjad | |
14 | - | ORLEN LIETUVA, UAB | 1400.92 | - | % | 6481.2 | 348.3 | 35 | Tootmine: tööstustooted | |
13 | 17 | BALTIC CLASSIFIEDS GROUP 7 | 1416.88 | 1115.84 | 27% | 72.1 | 54.9 | 83 | IT ja telekommunikatsooniteenused | |
12 | 13 | EESTI ENERGIA, AS 6 | 1622.54 | 1204.37 | 35% | 1905.5 | 319.6 | 61 | Kommunaalteenused | |
11 | 9 | LATVIJAS VALSTS MEŽI, AS 5 | 1657.36 | 2206.14 | -25% | 626.1 | 293.9 | 98 | Loodusvarad | |
10 | 10 | TELIA GROUP 4 | 1729.59 | 1897.75 | -9% | 860.6 | 292.7 | 76 | IT ja telekommunikatsooniteenused | |
9 | 12 | LUMINOR BANK, AS | 1736.30 | 1352.26 | 28% | 15492.1 | 1778.1 | 91 | Finantsteenused | |
8 | 7 | IGNITIS GRUPĖ, AB | 2777.82 | 2463.52 | 13% | 4381.3 | 507.3 | 100 | Kommunaalteenused | |
7 | 6 | WILLGROW, UAB | 2782.06 | 2549.69 | 9% | 1757.5 | 231.8 | 39 | Transport, transiit, logistika | |
6 | 8 | SEB BANK GROUP 3 | 2922.13 | 2313.79 | 26% | 28140.4 | 3007.8 | 89 | Finantsteenused | |
5 | 5 | LATVENERGO, AS | 4023.89 | 2912.41 | 38% | 2034.4 | 590.1 | 95 | Kommunaalteenused | |
4 | 4 | SWEDBANK BALTICS, AS 2 | 4345.16 | 3397.58 | 28% | 43389.0 | 4891.0 | 44 | Finantsteenused | |
3 | 1 | THERMO FISHER SCIENTIFIC BALTICS, UAB | 5389.59 | 6180.66 | -13% | 821.0 | 405.8 | 10 | Tootmine: tarbekaubad | |
2 | 3 | VILNIAUS PREKYBA, UAB | 5740.37 | 4816.94 | 19% | 7772.2 | 655.9 | 48 | Kaubandus: tarbekaubad | |
1 | 2 | REVOLUT HOLDINGS EUROPE, UAB 1 | 6910.34 | 5924.88 | 17% | 12103.4 | 553.9 | 32 | Finantsteenused |
* TOP 101-s on toodud ettevõtte väärtused, v.a finantsettevõtete puhul, kus on arvutatud omakapitali väärtus. Börsiettevõtete puhul on ettevõtte väärtus leitud börsiväärtuse baasil seisuga 30.06.2024.
** Finantsettevõtete puhul näitavad veerud “käive” ja “EBITDA” vastavalt varade ja omakapitali bilansilist väärtust
¹ REVOLUT HOLDINGS EUROPE, UAB väärtus moodustab vaid osa ettevõtte "Revolut" koguväärtusest.
² SWEDBANK BALTICS, AS on Eestis, Lätis ja Leedus asuvate tütarettevõtete valdusettevõte.
³ SEB Group omakapitali väärtus on leitud SEB Läti, SEB Eesti ja SEB Leedu omakapitali väärtuste liitmise teel.
⁴ TELIA Group ettevõtte väärtus on arvutatud Telia Eesti ja Telia Leedu ettevõtte väärtuste liitmise teel.
⁵ Läti riigimetsad.
⁶ Eesti Energia väärtus ei sisalda Enefit Greeni väärtust.
⁷ BALTIC CLASSIFIEDS GROUP kogu äritegevus on Balti riikides. Ettevõtte väärtus on leitud börsiväärtuse baasil (ettevõte on noteeritud Londoni börsil).
⁸ TELE 2 Group ettevõtte väärtus on arvutatud Tele 2 Läti, Tele 2 Eesti ja Tele 2 Leedu ettevõtte väärtuste liitmise teel.
⁹ BITĖ Group, mis oli konsolideeritud BITĖ LIETUVA, UAB-ga TOP 2023-s, on nüüd konsolideeritud PLT VII Finance S.à r.l.-ga.
¹⁰ Leedu raudtee.
¹¹ Eesti riigi omandis oleva kinnisvara haldusettevõte.
¹² GREN Groupi ettevõtte väärtus on arvutatud Gren Läti, Gren Jelgava, Gren Daugapils, Gren Gulbene, Gren Eesti, Gren Tartu ja Gren Leedu ettevõtte väärtuste liitmise teel.
¹³ RIMI Groupi ettevõtte väärtus on arvutatud Rimi Läti, Rimi Eesti ja Rimi Leedu ettevõtte väärtuste liitmise teel.